Азовское море, курортный город Ейск
Гостевой дом «Победа»
| 1 день | Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и России (ночной переезд). |
| 2 день | Прибытие на курорт. Размещение в номерах. |
| 2-12 день | Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). |
| 12 день | Освобождение номеров до 11:00. Время отправление с курорта уточняется в день отъезда у руководителя группы. Транзит по территории России (ночной переезд) и РБ. |
| 13 день | Прибытие в Минск |
Гостевой дом «Победа» расположен в самой удобной части города Ейска на побережье Азовского моря.
До моря: 5 минут пешком / пляж «Каменка» ракушка/песок.
До центрального рынка: 5-7 минут пешком.
Парки: «Никольский» — 3-5 мин пешком, «Горького» 5 мин. пешком, «Поддубного» —20 мин. пешком.
Столовая: 5 мин. пешком (также множество кафе и ресторанов в шаговой доступности).
Аптека: 3-5 мин пешком (круглосуточная).
В каждом номере: санузел, сплит-система, холодильник, телевизор.
Парковка: во дворе.
| Выезд из Минска | Отдых на море | Прибытие в Минск | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 4-х мес. (две комнаты) | 3-х местный номер с кухней | 4-х местный номер с кухней |
| 04.06.2025 | 05.06-15.06 | 16.06.2025 | 15000 | 10000 | 8800 | 10000 | 11700 | 8800 |
| 09.06.2025 | 10.06-20.06 | 21.06.2025 | 15000 | 10000 | 8800 | 10000 | 11700 | 8800 |
| 14.06.2025 | 15.06-25.06 | 26.06.2025 | 16300 | 10900 | 9400 | 12500 | 14200 | 10700 |
| 19.06.2025 | 20.06-30.06 | 01.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 24.06.2025 | 25.06-05.07 | 06.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 29.06.2025 | 30.06-10.07 | 11.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 04.07.2025 | 05.07-15.07 | 16.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 09.07.2025 | 10.07-20.07 | 21.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 14.07.2025 | 15.07-25.07 | 26.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 19.07.2025 | 20.07-30.07 | 31.07.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 24.07.2025 | 25.07-04.08 | 05.08.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 29.07.2025 | 30.07-09.08 | 10.08.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 03.08.2025 | 04.08-14.08 | 15.08.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 08.08.2025 | 09.08.-19.08 | 20.08.2025 | 17500 | 11700 | 10000 | 15000 | 16700 | 12500 |
| 13.08.2025 | 14.08-24.08 | 25.08.2025 | 16500 | 11000 | 9500 | 13000 | 14700 | 11000 |
| 18.08.2025 | 19.08-29.08 | 30.08.2025 | 15300 | 10200 | 8900 | 10500 | 12200 | 9200 |
| 23.08.2025 | 24.08-03.09 | 04.09.2025 | 15000 | 10000 | 8800 | 10000 | 11700 | 8800 |
| 28.08.2025 | 29.08-08.09 | 09.09.2025 | 15000 | 10000 | 8800 | 10000 | 11700 | 8800 |
Цена указана на одного человека в российских рублях.
Оплата принимающей стороне, производится за пределами территории РБ, представителю принимающей фирмы.
В стоимость включено:
проживание 11 дней/10 ночей
курортный сбор
Дополнительно оплачивается:
проезд на автобусе (оборудован кондиционером) по маршруту Минск — Ейск – Минск.
Взрослые — 135$, дети (до 12 лет) – 125$
туристическая услуга 120,00 бел.руб. ( дети до 12 лет 90,00 бел. рублей)
медицинская страховка
Время в пути указано ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границе, пробками на дорогах.









Спасибо! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.
Что-то пошло не так... Пожалуйста, свяжитесь с администратором.