Украина
Отдых на море
6 дней/ 5 ночей на море
Автобус
из Минска
16.06, 21.06, 26.06, 01.07, 06.07, 11.07, 16.07, 21.07, 26.07, 31.07, 05.08, 10.08, 15.08, 20.08, 25.08, 30.08, 04.09.2021
МАРШРУТ: МИНСК- ОСИПОВИЧИ- БОБРУЙСК- ЖЛОБИН- ГОМЕЛЬ- КИЕВ- ОДЕССА- ЗАТОКА
1 день | Выезд: из Минска Центральный автовокзал. Транзит по территории РБ и Украины (ночной переезд). |
2 день | Прибытие на курорт. Размещение в номерах. |
2-7 день | Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). |
7 день | Освобождение номеров до 11.00. Время отправление с курорта уточняется в день отъезда у руководителя группы. Транзит по территории Украины и РБ (ночной переезд). |
8 день | Прибытие во второй половине дня. |
Гостевой дом «Мрия» находится в центре г.п Затока, в 100 метрах от автостанции и в непосредственной близости от прекрасно оборудованной набережной Черного моря, напротив «Уютной аллеи».
2-х местные номера ЭКОНОМ оснащены кондиционером, телевизором, холодильником, электрочайником. ВСЕ удобства в номере (душ+ туалет + умывальник).
2-3 х местные номера оснащены кондиционером, телевизором, холодильник, ВСЕ удобства в номере (душ+ туалет + умывальник), шкаф, электрочайник.
Услуги гостевого дома:
— на территории гостевого дома продовольственный магазин
— охраняемая стоянка (за доп. плату)
— бар- столовая ( 3-х разовое комплексное питание от 6 у.е с человека в сутки)
Выезд из Минска | Отдых в Затоке | Прибытие в Минск | 2 мест ЭКОНОМ | Дети 5- 10 лет ЭКОНОМ | 3-х местный номер | Дети 5- 10 лет в 3-х местном | 2-х местный номер | Дети 5- 10 лет в 2-х местном | 1 местный номер | Дети до 5лет без места * |
16.06.2021 | 17.06-22.06 | 23.06.2021 | 120 | 100 | 120 | 100 | 135 | 115 | 225 | 65* |
21.06.2021 | 22.06-27.06 | 28.06.2021 | 120 | 100 | 120 | 100 | 135 | 115 | 225 | 65* |
26.06.2021 | 27.06-02.07 | 03.07.2021 | 125 | 105 | 125 | 105 | 140 | 120 | 235 | 65* |
01.07.2021 | 02.07-07.07 | 08.07.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
06.07.2021 | 07.07-12.07 | 13.07.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
11.07.2021 | 12.07-17.07 | 18.07.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
16.07.2021 | 17.07-22.07 | 23.07.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
21.07.2021 | 22.07-27.07 | 28.07.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
26.07.2021 | 27.07-01.08 | 02.08.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
31.07.2021 | 01.08-06.08 | 07.08.2021 | 140 | 115 | 140 | 115 | 150 | 125 | 255 | 65* |
05.08.2021 | 06.08-11.08 | 12.08.2021 | 145 | 120 | 145 | 120 | 155 | 130 | 265 | 65* |
10.08.2021 | 11.08-16.08 | 17.08.2021 | 145 | 120 | 145 | 120 | 155 | 130 | 265 | 65* |
15.08.2021 | 16.08-21.08 | 22.08.2021 | 145 | 120 | 145 | 120 | 155 | 130 | 265 | 65* |
20.08.2021 | 21.08-26.08 | 27.08.2021 | 145 | 120 | 145 | 120 | 155 | 130 | 265 | 65* |
25.08.2021 | 26.08-31.08 | 01.09.2021 | 140 | 120 | 140 | 120 | 150 | 125 | 255 | 65* |
30.08.2021 | 31.08-05.09 | 06.09.2021 | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 | 105 | 195 | 65* |
04.09.2021 | 05.09-10.09 | 11.09.2021 | 110 | 90 | 110 | 90 | 120 | 105 | 195 | 65* |
Цена указана на одного человека
* Дети до 5 лет без предоставления отдельного спального места (в стоимость включен автобусный проезд, курортный сбор)
ВАЖНО: дети от 5 до 10 лет!
Оплата принимающей стороне производится за пределами территории РБ представителю принимающей фирмы
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
от 110 у.е
Спасибо! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.
Что-то пошло не так... Пожалуйста, свяжитесь с администратором.
Спасибо! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.
Что-то пошло не так... Пожалуйста, свяжитесь с администратором.